名次 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 民族 | 报考职位 | 职位编码 | 能力成绩 | 申论成绩 | 公安基础成绩 | 心理测试 | 公共科目加分 | 折合后加分 | 折合成绩 |
8100101职位:拟招47人,进入资格复审90人 | |||||||||||||
1 | 谷朋朋 | 男 | 410381198401069015 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 73 | 55 | 83 | 合格 | 0 | 0 | 48.6 |
2 | 李愚 | 男 | 511102198605082017 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 80 | 57 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 47.05 |
3 | 汪艳东 | 男 | 513822198612143231 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 68 | 65 | 68 | 合格 | 0 | 0 | 46.85 |
4 | 郭华杰 | 男 | 511112198602150910 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 73 | 65 | 58 | 合格 | 0 | 0 | 46.1 |
5 | 张康 | 男 | 370831198608240079 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 71 | 65 | 59 | 合格 | 0 | 0 | 45.8 |
6 | 余定金 | 男 | 52252219830403381x | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 66 | 56 | 72 | 合格 | 0 | 0 | 44.9 |
7 | 葛仁彬 | 男 | 51118119850125211x | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 70 | 59 | 63 | 合格 | 0 | 0 | 44.85 |
8 | 戴博 | 男 | 340104198612282519 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 68 | 53 | 70 | 合格 | 0 | 0 | 44.25 |
9 | 周盛伟 | 男 | 511126198504163716 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 75 | 52 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 44.15 |
9 | 文强 | 男 | 511325198409133310 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 60 | 63 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 44.15 |
11 | 宋强 | 男 | 511124198603140058 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 77 | 53 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 43.5 |
12 | 黄奇 | 男 | 511126198501220017 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 71 | 57 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 43.4 |
12 | 袁权 | 男 | 511129198509041610 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 75 | 57 | 52 | 合格 | 0 | 0 | 43.4 |
14 | 余海 | 男 | 510182198601286814 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 74 | 55 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 43.25 |
15 | 邓浩毅 | 男 | 513824198509181814 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 75 | 58 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 43.05 |
16 | 李林 | 男 | 341223198403210530 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 72 | 54 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 42.9 |
17 | 袁金渤 | 男 | 500381198512020013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 76 | 56 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 42.6 |
18 | 袁兆伟 | 男 | 220721198608180650 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 64 | 51 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 42.15 |
19 | 崔磊平 | 男 | 320325198207238134 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 64 | 56 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 42 |
20 | 罗欣垚 | 男 | 511102198311080016 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 54 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 41.95 |
21 | 谢睿 | 男 | 51118119851030011X | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 64 | 54 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 41.9 |
22 | 邹斌 | 男 | 511102198607133615 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 74 | 55 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 41.85 |
22 | 杨勇刚 | 男 | 511124198601145314 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 72 | 57 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 41.85 |
24 | 郭东华 | 男 | 370829198610064957 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 60 | 56 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 41.8 |
24 | 张成鎏 | 男 | 511181198410184414 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 75 | 53 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 41.8 |
26 | 徐东 | 男 | 513821198602010690 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 64 | 59 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 41.75 |
26 | 方荣 | 男 | 340823198211250011 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 77 | 54 | 45 | 合格 | 0 | 0 | 41.75 |
26 | 陶军 | 男 | 620503198112036031 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 63 | 56 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 41.75 |
29 | 彭小珈 | 男 | 511126198505020012 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 56 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 41.65 |
30 | 黄河 | 男 | 321183198502260012 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 62 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 41.55 |
31 | 张全平 | 男 | 620523198302071992 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 60 | 62 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 41.5 |
32 | 张黎爽 | 男 | 510703198503210215 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 63 | 58 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 41.05 |
33 | 李雄奎 | 男 | 530324198510201572 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 57 | 55 | 65 | 合格 | 0 | 0 | 41 |
34 | 胥鹏 | 男 | 511102198404252032 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 70 | 53 | 51 | 合格 | 0 | 0 | 40.95 |
35 | 李佳林 | 男 | 510321198412025816 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 55 | 57 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 40.8 |
36 | 毛巍 | 男 | 511102198504052038 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 68 | 54 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 40.3 |
37 | 郑扬 | 男 | 620403198511051671 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 69 | 50 | 52 | 合格 | 0 | 0 | 40.15 |
38 | 阎东川 | 男 | 511123198507110055 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 67 | 54 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 40.05 |
39 | 阳乐沙 | 男 | 511102198506260412 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 59 | 56 | 56 | 合格 | 0 | 0 | 39.95 |
40 | 王勇 | 男 | 513902198602205451 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 66 | 56 | 47 | 合格 | 0 | 0 | 39.9 |
41 | 陈诗洋 | 男 | 620102198405125013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 59 | 50 | 63 | 合格 | 0 | 0 | 39.85 |
42 | 苏赶年 | 男 | 530322198412290011 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 62 | 54 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 39.8 |
43 | 张锋 | 男 | 230229198507084112 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 63 | 52 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 39.75 |
44 | 冯星星 | 男 | 511132198504120019 | 少数民族 | 综合管理1男 | 8100101 | 66 | 56 | 46 | 合格 | 0 | 0 | 39.7 |
45 | 曲比伊合 | 男 | 513431198305020033 | 少数民族 | 综合管理1男 | 8100101 | 64 | 49 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 39.65 |
46 | 高瑜佳 | 男 | 511181198408280052 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 61 | 58 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 39.55 |
46 | 杨波 | 男 | 511124198405040013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 67 | 56 | 44 | 合格 | 0 | 0 | 39.55 |
46 | 刘刚 | 男 | 530126198409212017 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 54 | 61 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 39.55 |
49 | 王都进 | 男 | 511132198310012917 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 63 | 59 | 45 | 合格 | 0 | 0 | 39.5 |
50 | 王建斌 | 男 | 530126198404110417 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 51 | 58 | 59 | 合格 | 0 | 0 | 39.05 |
50 | 张发科 | 男 | 532322198309110010 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 55 | 54 | 59 | 合格 | 0 | 0 | 39.05 |
52 | 赵炯旭 | 男 | 513030198312304538 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 51 | 50 | 合格 | 0 | 0 | 39 |
53 | 段敏 | 男 | 511112198412313213 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 66 | 52 | 47 | 合格 | 0 | 0 | 38.9 |
53 | 古方林 | 男 | 500226198505172772 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 68 | 54 | 42 | 合格 | 0 | 0 | 38.9 |
55 | 鲁力 | 男 | 511102198410300010 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 61 | 58 | 45 | 合格 | 0 | 0 | 38.75 |
56 | 何晓志 | 男 | 511129198410290035 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 73 | 52 | 37 | 合格 | 0 | 0 | 38.65 |
57 | 骆威 | 男 | 513822198401018174 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 51 | 60 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 38.55 |
58 | 王震 | 男 | 410522198612130032 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 70 | 52 | 39 | 合格 | 0 | 0 | 38.3 |
59 | 李宁川 | 男 | 511123198510200676 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 58 | 55 | 50 | 合格 | 0 | 0 | 38.25 |
60 | 杨青 | 男 | 511102198408072012 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 59 | 55 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 38.1 |
60 | 何志林 | 男 | 511321198603102336 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 63 | 51 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 38.1 |
62 | 唐泽军 | 男 | 452327198111050819 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 60 | 56 | 45 | 合格 | 0 | 0 | 38 |
63 | 王瀚 | 男 | 511123198410070018 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 62 | 52 | 46 | 合格 | 0 | 0 | 37.7 |
64 | 张影松 | 男 | 53030219850228631x | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 56 | 52 | 52 | 合格 | 0 | 0 | 37.4 |
65 | 段宇 | 男 | 511111198501290619 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 60 | 55 | 43 | 合格 | 0 | 0 | 37.35 |
66 | 黄圣杰 | 男 | 511181198508260016 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 62 | 55 | 40 | 合格 | 0 | 0 | 37.25 |
67 | 张波 | 男 | 652926198307130013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 46 | 59 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 37.05 |
68 | 黄菲 | 男 | 511126198504092137 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 57 | 55 | 45 | 合格 | 0 | 0 | 37 |
69 | 丁鹏 | 男 | 511323198511232814 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 61 | 50 | 46 | 合格 | 0 | 0 | 36.95 |
69 | 王亮 | 男 | 372330198605124214 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 54 | 36 | 合格 | 0 | 0 | 36.95 |
71 | 王建明 | 男 | 511126198409270054 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 58 | 55 | 43 | 合格 | 0 | 0 | 36.85 |
72 | 廖小平 | 男 | 513822198409303199 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 53 | 51 | 54 | 合格 | 0 | 0 | 36.8 |
73 | 陈明杰 | 男 | 654301198409180013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 52 | 53 | 52 | 合格 | 0 | 0 | 36.65 |
74 | 李昌华 | 男 | 532322198501310012 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 45 | 55 | 58 | 合格 | 0 | 0 | 36.6 |
75 | 陈健 | 男 | 511123198506085978 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 57 | 53 | 44 | 合格 | 0 | 0 | 36.3 |
76 | 冯长选 | 男 | 371312198103036974 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 42 | 61 | 51 | 合格 | 0 | 0 | 35.95 |
77 | 牛本华 | 男 | 411425198503021536 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 57 | 51 | 44 | 合格 | 0 | 0 | 35.8 |
78 | 夏文斌 | 男 | 511126198605111819 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 65 | 49 | 36 | 合格 | 0 | 0 | 35.7 |
79 | 张富松 | 男 | 511181198601081119 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 53 | 53 | 42 | 合格 | 0 | 0 | 34.9 |
80 | 殷大伟 | 男 | 13062119840602541X | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 56 | 52 | 36 | 合格 | 0 | 0 | 34.2 |
80 | 格哈 | 男 | 513434198401022513 | 少数民族 | 综合管理1男 | 8100101 | 49 | 55 | 41 | 合格 | 0 | 0 | 34.2 |
82 | 秦茂波 | 男 | 510122198506063210 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 54 | 49 | 42 | 合格 | 0 | 0 | 34.15 |
82 | 廖然 | 男 | 511111198502141017 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 51 | 52 | 42 | 合格 | 0 | 0 | 34.15 |
84 | 汪永键 | 男 | 622224198706110013 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 48 | 57 | 39 | 合格 | 0 | 0 | 34.05 |
84 | 苏木雅 | 男 | 15252619860908231x | 少数民族 | 综合管理1男 | 8100101 | 48 | 57 | 39 | 合格 | 0 | 0 | 34.05 |
86 | 殷浩 | 男 | 360403198704210612 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 52 | 55 | 36 | 合格 | 0 | 0 | 33.95 |
87 | 张略 | 男 | 522324198507170015 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 44 | 53 | 46 | 合格 | 0 | 0 | 33.45 |
88 | 罗黎 | 男 | 513822198404100018 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 49 | 50 | 38 | 合格 | 0 | 0 | 32.35 |
89 | 骆春友 | 男 | 513127198312162418 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 36 | 54 | 38 | 合格 | 0 | 0 | 30.1 |
90 | 周杜勇 | 男 | 510183198504121416 | 汉族 | 综合管理1男 | 8100101 | 40 | 47 | 30 | 合格 | 0 | 0 | 27.75 |
8100102职位:拟招174人,进入资格复审525人(含最后一名并列4人) | |||||||||||||
1 | 杨顺波 | 男 | 510921198109144815 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 63 | 74 | 合格 | 0 | 0 | 48.05 |
2 | 耿勇 | 男 | 513401198210220819 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 55 | 82 | 合格 | 0 | 0 | 47.9 |
3 | 魏千然 | 男 | 510402198006210019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 53 | 84 | 合格 | 0 | 0 | 47.8 |
4 | 郭乙田 | 男 | 511124198109090016 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 81 | 56 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 47.65 |
5 | 冉夫碾布 | 男 | 511132198010310015 | 少数民族 | 综合管理2男 | 8100102 | 85 | 56 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 47.45 |
6 | 郭志兴 | 男 | 511111198607263715 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 62 | 70 | 合格 | 0 | 0 | 47.25 |
7 | 彭斌 | 男 | 511124198109063413 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 77 | 58 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 47.15 |
8 | 宋昆 | 男 | 510181198302106290 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 60 | 75 | 合格 | 0 | 0 | 46.75 |
9 | 吕华伟 | 男 | 511111198310120019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 60 | 71 | 合格 | 0 | 0 | 46.7 |
10 | 林奕 | 男 | 511102198203012016 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 61 | 72 | 合格 | 0 | 0 | 46.65 |
11 | 陈伟 | 男 | 511102198410012019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 73 | 54 | 74 | 合格 | 0 | 0 | 46.55 |
12 | 谢宇锋 | 男 | 511123198203010055 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 75 | 57 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 46.4 |
13 | 宋川 | 男 | 511181198508130019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 72 | 55 | 73 | 合格 | 0 | 0 | 46.35 |
14 | 李亚强 | 男 | 511126198405232130 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 60 | 74 | 合格 | 0 | 0 | 46.3 |
15 | 唐晶 | 男 | 511111198410031013 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 79 | 58 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 46.25 |
16 | 谢滔 | 男 | 51112319840901537X | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 82 | 54 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 46.2 |
17 | 倪春 | 男 | 510303198102221317 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 79 | 56 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 46.15 |
17 | 林钰汶 | 男 | 511181198401140030 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 77 | 58 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 46.15 |
19 | 李伟绩 | 男 | 511102198611152034 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 77 | 57 | 63 | 合格 | 0 | 0 | 46.1 |
19 | 薛海波 | 男 | 513023197902068012 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 55 | 73 | 合格 | 0 | 0 | 46.1 |
21 | 胡应洪 | 男 | 510524198402163019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 60 | 74 | 合格 | 0 | 0 | 46.05 |
22 | 曾巢峰 | 男 | 51111119801201105x | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 61 | 70 | 合格 | 0 | 0 | 46 |
23 | 汪亮 | 男 | 511102198412220719 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 78 | 52 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 45.9 |
24 | 肖兴海 | 男 | 512301197908010812 | 少数民族 | 综合管理2男 | 8100102 | 78 | 59 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 45.65 |
24 | 徐勇 | 男 | 51118119851107461x | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 59 | 77 | 合格 | 0 | 0 | 45.65 |
26 | 孙强 | 男 | 51340119801122063X | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 73 | 63 | 58 | 合格 | 0 | 0 | 45.6 |
26 | 谢霁平 | 男 | 511126198408250019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 74 | 58 | 63 | 合格 | 0 | 0 | 45.6 |
26 | 王正东 | 男 | 511113198202143312 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 57 | 68 | 合格 | 0 | 0 | 45.6 |
29 | 黄山 | 男 | 511113197910253315 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 58 | 60 | 80 | 合格 | 0 | 0 | 45.5 |
30 | 杨程智 | 男 | 511111198210251011 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 59 | 71 | 合格 | 0 | 0 | 45.45 |
31 | 王富东 | 男 | 511123198012090697 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 62 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 45.4 |
32 | 曹进 | 男 | 513101198303011614 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 51 | 73 | 合格 | 0 | 0 | 45.1 |
33 | 刘一乐 | 男 | 511102198208031013 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 58 | 65 | 合格 | 0 | 0 | 45 |
34 | 周研彬 | 男 | 511124197912280017 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 76 | 55 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 44.95 |
35 | 李涛 | 男 | 511181198411160019 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 73 | 57 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 44.9 |
36 | 张开伟 | 男 | 513426198603220112 | 少数民族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 52 | 78 | 合格 | 0 | 0 | 44.85 |
37 | 祝晖 | 男 | 511181198503301114 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 58 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 44.8 |
37 | 王磊 | 男 | 511123198303200016 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 64 | 60 | 69 | 合格 | 0 | 0 | 44.8 |
39 | 钟守波 | 男 | 511123198108131510 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 64 | 54 | 70 | 合格 | 5 | 0 | 44.75 |
39 | 李首涛 | 男 | 511132198211160519 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 57 | 70 | 合格 | 0 | 0 | 44.75 |
41 | 李恒 | 男 | 511181198204280018 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 69 | 52 | 72 | 合格 | 0 | 0 | 44.65 |
42 | 宋嘉聪 | 男 | 511102198209050013 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 63 | 63 | 合格 | 0 | 0 | 44.6 |
43 | 陈玉国 | 男 | 513822198207010275 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 75 | 58 | 56 | 合格 | 0 | 0 | 44.45 |
44 | 秦锐 | 男 | 511123198101250015 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 54 | 72 | 合格 | 0 | 0 | 44.4 |
45 | 张剑横 | 男 | 511112198307210319 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 78 | 60 | 49 | 合格 | 0 | 0 | 44.3 |
46 | 谭乂 | 男 | 511129198310180015 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 72 | 57 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 44.25 |
47 | 熊劲宇 | 男 | 511124198701156416 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 58 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 44.15 |
48 | 郭伟 | 男 | 511126198307110930 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 53 | 61 | 78 | 合格 | 0 | 0 | 44.1 |
48 | 杨智能 | 男 | 511102198203102011 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 54 | 68 | 合格 | 0 | 0 | 44.1 |
48 | 葛毅 | 男 | 511132198101070010 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 76 | 58 | 53 | 合格 | 0 | 0 | 44.1 |
51 | 江佳芩 | 男 | 513826198210110010 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 63 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 44.05 |
51 | 谢强海 | 男 | 512322198202277554 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 69 | 60 | 59 | 合格 | 0 | 0 | 44.05 |
53 | 冯建飞 | 男 | 510502198201208331 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 57 | 65 | 合格 | 0 | 0 | 44 |
54 | 余平平 | 男 | 510213198004161637 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 69 | 58 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 43.95 |
54 | 段玉雄 | 男 | 511181198102284018 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 63 | 56 | 合格 | 0 | 0 | 43.95 |
56 | 徐毅 | 男 | 511102198211290411 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 78 | 56 | 52 | 合格 | 0 | 0 | 43.9 |
57 | 宋豪 | 男 | 51110219840115201X | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 62 | 53 | 合格 | 0 | 0 | 43.85 |
58 | 祝超 | 男 | 511102198012272034 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 53 | 64 | 合格 | 5 | 0 | 43.8 |
58 | 王一多 | 男 | 511102198406010416 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 56 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 43.8 |
60 | 朱泊冰 | 男 | 511102198609260036 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 72 | 51 | 65 | 合格 | 0 | 0 | 43.75 |
61 | 何洵 | 男 | 51110219821106043X | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 61 | 61 | 66 | 合格 | 0 | 0 | 43.7 |
61 | 邓皓文 | 男 | 511102198403100416 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 59 | 59 | 71 | 合格 | 0 | 0 | 43.7 |
63 | 赵生强 | 男 | 511181198309054017 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 55 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 43.65 |
64 | 杨骥 | 男 | 511102198312018214 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 78 | 58 | 48 | 合格 | 0 | 0 | 43.6 |
65 | 李刚 | 男 | 511123198106080473 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 53 | 69 | 合格 | 0 | 0 | 43.55 |
66 | 王伟平 | 男 | 431224198309250016 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 69 | 57 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 43.5 |
67 | 余德木 | 男 | 511124197908064012 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 59 | 66 | 合格 | 0 | 0 | 43.45 |
68 | 杨斌 | 男 | 51138119831107857X | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 71 | 57 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 43.4 |
68 | 赖华刚 | 男 | 51112319860801031x | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 63 | 57 | 合格 | 0 | 0 | 43.4 |
70 | 倪刚 | 男 | 512531198109155373 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 60 | 58 | 合格 | 0 | 0 | 43.35 |
70 | 宋磊 | 男 | 511123198212310017 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 63 | 52 | 73 | 合格 | 0 | 0 | 43.35 |
70 | 郭宁 | 男 | 511132197908103210 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 58 | 61 | 68 | 合格 | 0 | 0 | 43.35 |
73 | 刘海泉 | 男 | 511112198108120919 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 56 | 69 | 合格 | 0 | 0 | 43.3 |
74 | 王堃 | 男 | 510107198209261575 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 50 | 70 | 合格 | 0 | 0 | 43.25 |
74 | 李建伟 | 男 | 511123198404250012 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 59 | 55 | 合格 | 0 | 0 | 43.25 |
76 | 罗伟 | 男 | 511181198608230017 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 63 | 56 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 43.15 |
76 | 王海涛 | 男 | 511102198207276510 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 55 | 62 | 合格 | 0 | 0 | 43.15 |
76 | 徐伟嘉 | 男 | 511126198109165412 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 54 | 67 | 合格 | 0 | 0 | 43.15 |
79 | 徐琨 | 男 | 511102198404100418 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 60 | 58 | 合格 | 0 | 0 | 43.1 |
79 | 李斌 | 男 | 511124198110121916 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 74 | 56 | 53 | 合格 | 0 | 0 | 43.1 |
81 | 宋伟灵 | 男 | 511126198309022918 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 63 | 59 | 合格 | 0 | 0 | 43.05 |
81 | 宋建 | 男 | 510302198406240510 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 67 | 54 | 64 | 合格 | 0 | 0 | 43.05 |
83 | 鈡淮至 | 男 | 511102198312010415 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 66 | 58 | 60 | 合格 | 0 | 0 | 43 |
84 | 王佩弦 | 男 | 511126830702001 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 65 | 58 | 61 | 合格 | 0 | 0 | 42.95 |
84 | 唐宇聂 | 男 | 511102198507088415 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 62 | 57 | 66 | 合格 | 0 | 0 | 42.95 |
84 | 周松 | 男 | 511102198512302017 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 70 | 57 | 56 | 合格 | 0 | 0 | 42.95 |
84 | 刘涛 | 男 | 511124198412311213 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 68 | 59 | 56 | 合格 | 0 | 0 | 42.95 |
84 | 袁帅 | 男 | 511523198405030013 | 汉族 | 综合管理2男 | 8100102 | 81 | 54 | 46 | 合格 | 0 | 0 | 42.95 |
